대치역삼 바른길 정형외과의원
| 분 류 | 항 목 | 단 위 | 가격(원) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보조기 및 보호대 |
보조기 | 목발 | 1SET | 30,000 | |
| 메카노테이프 | 1EA | 120,000~180,000 | 길이에 따라 다름 | ||
| 팔걸이 | 1EA | 5,000 | |||
| 캐스트슈즈 | 1EA | 5,000 | |||
| 코바 | 1EA | 2,500 | |||
| 보호대 | 복대 | 1EA | 10,000 | ||
| 크리소픽스 | 1EA | 30,000 | |||
| 물리치료 | 체외충격파치료( ESWT ) | 1회 | 80,000~200,000 | 타수에 따라 다름 | |
| 신장분사치료(Cryo) | 1회 | 15,000~270,000 | 치료자에 따라 다름 | ||
| 주 사 | 인대강화주사(Prolo) | 1EA | 30,000~100,000 | 용량에 따라 다름 | |
| DNA 주사(PDRN) | 1EA | 100,000 | |||
| 급여수액 | 1회 | 15,000 | |||
| 큐펜(아세트아미노펜)수액 | 1회 | 50,000 | |||
| 신데렐라 | 1회 | 50,000 | |||
| 메가비타민 | 1회 | 50,000 | |||
| 면역강화주사 | 1회 | 50,000 | |||
| 히루니다제주 (히알루로니다제 1500IU/mL) | 1회 | 100,000 | 용량에 따라 다름 | ||
| 비타민D주사 | 1회 | 40,000 | 3개월에 1회 | ||
| 싸이모신주사(면역주사) | 1회 | 30,000 | 주 1-2회 | ||
| 태반주사 | 1회 | 100,000 | 주 3회 | ||
| 대상포진예방주사 | 1회 | 250,000 | 싱그릭스주 | ||
| 진단서 및 소견서 |
소견서 | 1장 | 10,000 | ||
| 일반진단서 | 1장 | 10,000 | |||
| 영문진단서 | 1장 | 20,000 | |||
| 병무용진단서 | 1장 | 30,000 | |||
| 상해진단서 (3주미만) | 1장 | 100,000 | |||
| 상해진단서 (3주이상) | 1장 | 150,000 | |||
| 진료기록 | CD복사 | 1장 | 10,000 | ||
| 초진기록부 | 1부 | 1,000 | |||
| 진료확인서 | 1부 | 1,000 | |||
| 진료기록전체 | 1부 | 1,000 | 3장 | ||
| 장당 200 | 3장이상 | ||||
| 진단 | 동적분석검사(Ex body) | 1회 | 120,000~180,000 | 모아레, ROM검사 포함여부 | |
| 초음파검사 | 1회 | 30,000~100,000 | 부위에 따라 다름 | ||